🏛️ Forex Broker | 👨🏿Accepts Kenyan Traders | ⚖️ Regulation | 📈 Leverage | 💰 Minimum Deposit | 🔒 Open an account |
Exness | ✔️Yes | FSCA, FSA, CySEC, FCA, CBCS, FSC (BVI), FSC (Mauritius) | 1 : Unlimited | 4158 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
Trade Nation | ✔️Yes | FCA, ASIC, FSCA, SCB | 1: 200 | 0 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
AvaTrade | ✔️Yes | Central Bank of Ireland (CBI), BVI FSC, ASIC, FSCA, JFSA, FFAJ, ADGM, FRSA, CySEC, ISA | 1 : 30 | 41577 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
Hotforex | ✔️Yes | CySEC, FSC, CFTC | 1 : 500 | 2079 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
FBS | ✔️Yes | IFSC, FSCA (South Africa), ASIC, CySEC | 1 : 3000 | 416 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
Alpari | ✔️Yes | FSC | 1 : 25 | 41577 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
eToro | ✔️Yes | CySec, FCA | 1 : 100 | 415770 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
JustForex | ✔️Yes | FSA | 1 : 3000 | 41577 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
XM | ✔️Yes | IFSC, CySec, ASIC | 1 : 500 | 41577 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
IG | ✔️Yes | IGRs | 1 : 50 | 0 Kenyan Naira | 👉 Click Here |
9.8/10 - (5 votes)